10kwh-20kwh一体化堆叠式能源存储系统
10.08kWh~20.16kWh家庭一体机集成系统
- WELLPACK
- 中国
- LiFePO4锂离子电池
- 600*700*1100
- 10.08kWh-20.16kWh
- 信息
| 项目 | 一般参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 电池类型 | 锂离子电池 | |
| 电池材料 | LiFePO4 | |
| 标称电压 | 51.2V | 16S1P配置 |
| 电压范围 | 48V~57.6V | 工作电压范围 |
| 充电限制电压 | 57.6V | |
| 电池容量 | 200Ah/51.2V (10.24KWh) | @25℃, 0.2C放电 |
| 内部电阻 | ≤20mΩ | 在20±5°C环境温度下测量,使用1kHz频率的交流内部电阻测试仪 |
| 充电电压 | 57.6V±0.5V | |
| 充电限制电流 | 20A | |
| 最大充电电流 | 200A | 允许最大充电电流 |
| 均衡电流 | 80mA | |
| 最佳充电温度范围 | 0℃~45℃ | |
| 过充保护电压 | 58.4V±0.5V | |
| 放电终止保护电压 | 40V±0.5V | 电池组停止放电的电压(达到放电切断电压时的电压值) |
| 最大放电电流 | 200A | 允许的最大放电电流 |
| 电池组串并联 | 支持并联,不支持串联 | 最多可并联16个电池组 |
逆变器主要技术参数
| 项目 | 一般参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 逆变器输出 | 额定功率 | 5500W |
| 峰值功率 | 11000VA | |
| 波形 | 纯正弦波 | |
| 转换时间 | 10ms (典型值) | |
| 电池 | 适用电池类型 | 铅酸电池 / 锂电池 |
| 电池额定电压 | 48V | |
| 最大光伏充电电流 | 100A | |
| 最大市电/发电机充电电流 | 60A | |
| 最大混合充电电流 | 100A | |
| 光伏输入 | 最大光伏开路电压 | 500VDC(并联连接时为450V) |
| 最大光伏阵列功率 | 6000W | |
| 最大功率点跟踪电压范围 | 120~450VDC | |
| 最大太阳能充电电流 | 22A | |
| 市电/发电机输入 | 输入电压范围 | 170280VAC(UPS模式)/ 90280VAC(APL模式) |
| 输入频率范围 | 50Hz / 60Hz(自动感应) | |
| 旁路过载电流 | 40A | |
| 效率 | 最大功率点跟踪效率 | 99.90% |
| 电池逆变效率 | 92% |
10.08kWh~20.16kWh家庭一体机集成系统
一、产品说明
Wellpack 10.08kWh~20.16kWh家用一体机集成系统 是一体化的独立太阳能发电系统。它们是专为没有任何设施的度假屋或单户住宅设计的理想解决方案。接入电网,用户通常使用发电机作为电源。特色低污染、低油耗,对于追求生活的人们来说也是完美的解决方案更可持续的生活方式。和 准备安装,一体式设计使它们易于安装并节省您的成本珍贵的时间。

二、基本信息
• 一体式设计,安装方便快捷(< 30 分钟)
• IP54防护指数,适合户外使用;• 环保:低污染、低噪音、低油耗
• 工厂组装和测试的系统使您摆脱复杂的基础工作
• 浪涌能力强,过载能力强,可为空调、水泵、冰箱、洗衣机等重负载供电。
• 根据负载水平、电池电量或时间段自动启动和停止发电机以保证持续供电
• 交流输出具有漏电保护功能,确保安全
• 其动力辅助功能使得有限的交流电源能够在以下设备的辅助下为重负载供电:电池电量。
• NOVA Web 和应用程序用于系统远程监控和控制
• E4 LCD 监视器,用于系统本地监视和控制
如需了解更多产品参数信息,请联系我们!
您现在还可以看到更多类型的家居一体化集成系统在售。
请随时联系我们,我们将在 24 小时内回复您。